Comprehensive study resource covering bacteriology, virology, mycology, parasitology, antimicrobial therapy, and laboratory diagnostics. Every organism, every drug, every stain you need to know.
Gram Stain Culture Biochemical ID Pathogenesis Clinical Syndromes
DNA Viruses RNA Viruses Hepatitis HIV Prions Antivirals
Yeasts Molds Dimorphic Superficial Systemic Opportunistic Antifungals
Protozoa Nematodes Cestodes Trematodes Ectoparasites Antiparasitics
Mechanisms Spectrum Resistance Empiric Regimens Stewardship
Stains Culture Media Biochemical Tests Serology Molecular AST
Memory Aids Organism Tables Key Associations Quick Reference
Staph (catalase+), Strep (catalase-), Enterococcus
Bacillus, Clostridium (spores), Listeria (tumbling), Nocardia (partial AFB), Corynebacterium, Actinomyces (sulfur granules)
Neisseria (meningitidis and gonorrhoeae), Moraxella catarrhalis. All oxidase (+).
Lactose (+): E. coli, Klebsiella, Enterobacter. Lactose (-): Salmonella, Shigella, Proteus, Yersinia, Pseudomonas (oxidase +).
H. influenzae (X+V), Legionella (CYE), Bordetella, Brucella, Pasteurella, Francisella.
TB, leprae, MAC, marinum, kansasii. Partial: Nocardia, Cryptosporidium, Cyclospora.
Papilloma, Adeno, Polyoma (BK/JC), Parvo (B19), Herpes (8 types), Hepadna (HBV), Pox (smallpox, molluscum, Mpox).
Picorna, Corona, Toga, Calici, Astro, Flavi, Retro.
Paramyxo, Rhabdo, Arena, Orthomyxo, Filo.
DNA: all nucleus except Pox (cytoplasm). RNA (-): all cytoplasm except Orthomyxo (nucleus). RNA (+): all cytoplasm. Retro: nucleus (integration).
Pseudomonas, S. pneumoniae, H. influenzae, Neisseria, E. coli, Salmonella, Klebsiella, Strep (GBS). Capsule = antiphagocytic. Vaccines target capsule (PCV, MenACWY, Hib). Splenectomy -> OPSI risk.
S. pneumo, N. meningitidis, Listeria ( > 50/immunocompromised)
GBS, E. coli, Listeria
S. pneumo, H. flu, M. pneumo, C. pneumo, Legionella
Acute: S. aureus. Subacute: viridans strep. Prosthetic: coag-neg Staph. HACEK.
S. aureus (most). Vertebral: TB. Sickle cell: Salmonella. Diabetic foot: polymicrobial.
E. coli (80%), S. saprophyticus (young women), Proteus, Klebsiella
1-6h: S. aureus, B. cereus (emetic). 8-16h: C. perfringens. 12-72h: Salmonella, Campylobacter, Shigella, ETEC, Norovirus. > 3d: Giardia.
Cefepime or pip-tazo or meropenem + vancomycin
India Ink (capsule)
Silver stain, BCYE agar
GMS silver stain, immunofluorescence
Ziehl-Neelsen (AFB), auramine-rhodamine
Giemsa (inclusions), NAAT
Giemsa (thick/thin), RDT
KOH, calcofluor white, GMS, PAS
Darkfield, Warthin-Starry silver
Modified AFB, Gram (beaded GPB)
Vanco + Ceftriaxone + Acyclovir +/- Ampicillin (Listeria). Dexa before abx.
Outpt: amoxicillin or doxy. Inpt: beta-lactam + macrolide. ICU: + FQ.
Nitrofurantoin or TMP-SMX (uncomplicated). Ceftriaxone (pyelo).
Cephalexin, clindamycin, TMP-SMX (MRSA concern).
Cefepime/pip-tazo + vancomycin +/- aminoglycoside.
Vancomycin PO (mild-sev). Fidaxomicin (recurrent). FMT (multiple recur).
Echinocandin. Step-down fluconazole if sensitive.
L-AmB + flucytosine induction, fluconazole consolidation.
Voriconazole. Salvage: L-AmB, isavuconazole.
L-AmB + surgery + control DKA.
TMP-SMX + steroids if PaO2 < 70.
Mild: itraconazole. Severe: L-AmB then azole.
Coagulase (+) = S. aureus. (-) = S. epi/S. saprophyticus (novobiocin R).
α: pneumo (optochin S, bile S) vs viridans (R). β: GAS (bacitracin S, PYR +) vs GBS (CAMP +). γ: Enterococcus (PYR +).
Indole (+) E. coli. Indole (-) Klebsiella, Enterobacter.
H2S (+) Salmonella. H2S (-) Urease (+) Proteus. Urease (-) Shigella, Pseudomonas.
First-Line and Alternative Regimens for Key Infections
| Infection | First-Line | Alternative | Duration |
|---|---|---|---|
| CAP (outpatient) | Amoxicillin or Doxycycline | Macrolide, FQ | 5d |
| CAP (inpatient) | Beta-lactam + Macrolide | FQ monotherapy | 5-7d |
| HAP/VAP | Antipseudomonal BL + anti-MRSA | Carbapenem + vanco/linezolid | 7d |
| UTI (uncomplicated) | Nitrofurantoin or TMP-SMX | Fosfomycin | 3-5d |
| Pyelonephritis | Ceftriaxone | FQ, carbapenem if ESBL | 7-14d |
| Cellulitis (mild) | Cephalexin | Clindamycin, TMP-SMX | 5-7d |
| MRSA SSTI | TMP-SMX or Doxycycline | Clindamycin, linezolid | 5-10d |
| Bacterial Meningitis | Vanco + Ceftriaxone + Dexa | Meropenem, moxifloxacin | 10-21d |
| Septic Arthritis | Vancomycin + Ceftriaxone | Daptomycin, FQ | 3-4wk |
| Osteomyelitis (acute) | Nafcillin/Cefazolin (MSSA), Vanco (MRSA) | Daptomycin, linezolid | 4-6wk |
| C. diff (mild-mod) | Vancomycin PO 125mg QID | Fidaxomicin | 10d |
| C. diff (severe/fulm) | Vanco PO + IV Metronidazole | Tigecycline, FMT | 14d |
| Diverticulitis (mild) | Amox-clav or TMP-SMX + Metro | Moxifloxacin | 5-7d |
| Pelvic Inflammatory Dz | Ceftriaxone + Doxy + Metro | FQ + Metro | 14d |
| Gonorrhea | Ceftriaxone 500mg IM | Gentamicin + azithromycin | Single dose |
| Syphilis (early) | Benzathine PCN G 2.4M IM x1 | Doxycycline 14d | Single dose |
| Lyme (early) | Doxycycline 100mg BID | Amoxicillin, cefuroxime | 10-14d |
| TB (active) | RIPE (Rifampin, INH, PZA, EMB) | Per resistance pattern | 6mo (2 + 4) |
| TB (latent) | 4R (rifampin 4mo) | 3HP, 9H | 4mo |
| Infection | First-Line | Alternative | Duration |
|---|---|---|---|
| Candidemia | Echinocandin (micafungin) | L-AmB, fluconazole (if sensitive) | 14d after clearance |
| Cryptococcal Meningitis | L-AmB + Flucytosine | Fluconazole high-dose | 2wk + 8wk |
| Invasive Aspergillosis | Voriconazole | L-AmB, isavuconazole | >= 12wk |
| Mucormycosis | L-AmB + Surgery | Posaconazole, isavuconazole | >= 12wk |
| PCP | TMP-SMX + Prednisone (if PaO2 < 70) | Pentamidine, atovaquone | 14-21d |
| Oropharyngeal Candidiasis | Fluconazole 200mg x1 + 100 x7d | Nystatin, itraconazole | 7-14d |
| HIV (treatment-naive) | DTG/TAF/FTC (Biktarvy) | RAL + TDF/FTC, DRV/c + TAF/FTC | Lifelong |
| Influenza | Oseltamivir (start < 48h) | Baloxavir, zanamivir | 5d |
| COVID-19 (high-risk) | Nirmatrelvir/ritonavir (Paxlovid) | Remdesivir 3d IV | 5d |
| HSV Encephalitis | Acyclovir 10mg/kg IV q8h | Foscarnet (if acyclovir-R) | 14-21d |
| HSV Genital (1st) | Valacyclovir 1g BID | Famciclovir | 7-10d |
| VZV (Shingles) | Valacyclovir 1g TID | Acyclovir, famciclovir | 7d |
| CMV Retinitis (HIV) | Valganciclovir 900mg BID | Ganciclovir IV, foscarnet | 14-21d |
| HBV (chronic) | Entecavir or TAF | PEG-IFN (selected) | Long-term |
| HCV (all genotypes) | Sofosbuvir/velpatasvir 12wk | Glecaprevir/pibrentasvir 8wk | 8-12wk |
| Infection | First-Line | Alternative | Duration |
|---|---|---|---|
| Malaria (uncomplicated falciparum) | ACT (artemether-lumefantrine) | Atovaquone-proguanil, quinine + doxy | 3d |
| Malaria (severe) | IV Artesunate | IV quinine + doxycycline | >= 24h |
| P. vivax/ovale (radical) | Chloroquine + Primaquine (G6PD!) | ACT + primaquine | 14d |
| Giardiasis | Tinidazole 2g single dose | Metronidazole 7d | 1-7d |
| Amebic Dysentery/Abscess | Tinidazole + Paromomycin | Metronidazole + diloxanide | 10d |
| Toxoplasmosis (HIV) | Pyrimethamine + Sulfadiazine + Leucovorin | TMP-SMX, atovaquone | >= 6wk |
| Trichomoniasis | Tinidazole 2g single dose | Metronidazole 500mg BID 7d | 1-7d |
| Chagas Disease | Benznidazole | Nifurtimox | 60d |
| Leishmaniasis (visceral) | L-AmB | Miltefosine | Variable |
| Ascariasis/Enterobiasis | Albendazole single dose | Mebendazole | 1-3d |
| Strongyloidiasis | Ivermectin 200 mcg/kg PO | Albendazole | 1-2d |
| Neurocysticercosis | Albendazole + Praziquantel + Steroids | Surgery (hydrocephalus) | 14d |
| Schistosomiasis | Praziquantel 40mg/kg | Oxamniquine (S. mansoni) | 1 day |
| Scabies | Permethrin 5% cream x2 | Ivermectin 200 mcg/kg PO x2 | 1-2wk apart |
TMP-SMX DS daily or 3x/wk
TMP-SMX DS daily
Azithromycin 1200mg weekly
Cefazolin <= 60min before incision
Rifampin 600mg BID 2d or CTX 250mg IM
Amoxicillin 2g PO 30-60min pre (high-risk only)
PCN G 5M then 2.5M q4h
HRIG + vaccine days 0,3,7,14
RAL + TDF/FTC x28d (within 72h)
Atovaquone-proguanil daily or doxycycline
Sponsored Content
Continue Your Study Journey